Profil Pimpinan Program Studi
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
pend.mesin@unimal.ac.id
72.2%
Indonesia
9.8%
United States of America
2.1%
Germany