| 1 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) FKIP Universitas Malikussaleh | 28/10/2024 | V | Juara I | ||
| 2 | Toba Essay Competition (TEC 2024) | 18/07/2024 | V | Juara I | ||
| 3 | Lomba Infographic Competition Mechanical Education Festival 2024 | 19/06/2024 | V | Pemenang | ||
| 4 | Toba Essay Competition (TEC 2024) | 18/07/2024 | V | Juara I | ||
| 5 | National Education Olypiad | 27/04/2024 | V | Juara I | ||
| 6 | BNSP Welding Industri | 10/09/2024 | V | Pemenang BNSP | ||
| 7 | Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Sebelas Maret | 05/04/2024 | V | Pemenang | ||
| 8 | Toba Essay Competition (TEC 2024) | 18/07/2024 | V | Juara Favorit | ||
| 9 | Bimbingan Karir Nasional | 06/07/2024 | V | Pemenang | ||
| 10 | Sosialisasi Carer Preparation Superteam Academy | 14/10/2024 | V | Pemenang | ||
| 11 | The 3rd Malikussaleh International Conference on Multidisiplinary Studies (MICoMS) 2022 | 30/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 12 | Empowering Women in Tech : Breaking Barriers, Building Careers | 08/03/2024 | V | Pemenang | ||
| 13 | Webinar Keselamatan Kerja pada Pekerjaan di Ketinggian | 10/09/2024 | V | Pemenang | ||
| 14 | Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) | 29/08/2024 | V | Pemenang | ||
| 15 | Program Plate Welder SMAW 3G | 29/07/2024 | V | Pemenang | ||
| 16 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Negeri Makasar | 05/04/2024 | V | Pemenang | ||
| 17 | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa Nasiona | 01/09/2024 | V | Pemenang | ||
| 18 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) FKIP Universitas Malikussaleh | 28/10/2024 | V | Pemenang | ||
| 19 | Festival Budaya Nasional Universitas Negeri Makassar | 09/09/2023 | V | Pemenang | ||
| 20 | Panitia Budaya Festival Nasional | 20/12/2023 | V | Pemenang | ||
| 21 | Pelatihan Personal Branding | 21/11/2023 | V | Pemenang | ||
| 22 | Webinar Nasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 02/07/2024 | V | Pemenang | ||
| 23 | Program Plate Welder SMAW 3G | 05/06/2024 | V | Pemenang | ||
| 24 | Konvensi Nasional Badan Kejuruan Elektro PII | 13/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 25 | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2024 | 16/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 26 | Program Pelatihan Plate Welder SMAW 3G-UP/PF (Kualifikasi 2) | 05/06/2024 | V | Pemenang | ||
| 27 | Praktek Kerja Lapangan di PT Pupuk Iskandar Muda | 02/12/2024 | V | Pemenang | ||
| 28 | Edukasi Siswa Menuju Perguruan Tinggi | 16/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 29 | Seminar Emas RAHN Peduli | 04/09/2024 | V | Pemenang | ||
| 30 | Pelatihan Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi 300 Jp | 28/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 31 | PT Innovam Indonesia Global Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi | 07/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 32 | Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI | 02/10/2024 | V | Pemenang | ||
| 33 | Konvensi Nasional Badan Kejuruan Elektro PII 2024 | 13/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 34 | Pelatihan Pemelihraan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi 300 JP BBPVP Medan | 05/08/2024 | V | Pemenang | ||
| 35 | KTG Road To School Etos ID | 20/02/2024 | V | Pemenang | ||
| 36 | Integrasi Layanan EPIDEMI dalam Penanggulangan Bencana PMI | 30/07/2024 | V | Pemenang | ||
| 37 | Lomba LDF Al-Furqan | 28/09/2022 | V | Pemenang | ||
| 38 | One Day SOBAT Safety Analysis | 24/05/2024 | V | Pemenang | ||
| 39 | Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Kejayaan Indonesia Emas Lemhannas RI | 22/11/2023 | V | Pemenang | ||
| 40 | Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Pematang Siantar | 15/01/2024 | V | Pemenang | ||
| 41 | Seminar emas RAHN Peduli | 04/09/2024 | V | Pemenang | ||
| 42 | Kuliah Daring Mahasiswa Nusantara Universitas Negeri Jakarta | 21/08/2024 | V | Pemenang | ||
| 43 | Kepala BidangPublikasi dna Dokumentasi PEMIRA Universitas Malikussaleh | 22/11/2023 | V | Pemenang | ||
| 44 | Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023 Adinda Desrina | 15/08/2023 | V | Pemenang | ||
| 45 | Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023 Cut Yuliani Sari | 14/12/2023 | V | Pemenang | ||
| 46 | Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan | 04/01/2023 | V | Pemenang | ||
| 47 | Bulan Fintech Nasional AFSI Nasional | 11/11/2022 | V | Pemenang | ||
| 48 | 2nd Northem Sumatera Forum SKK Migas | 28/10/2022 | V | Pemenang | ||
| 49 | Peserta MSIB Angkatan 4 Faizar Rianda | 30/06/2023 | V | Pemenang | ||
| 50 | Kampus Mengajar Angkatan 4 Aldi Jurisma Ariga | 07/12/2022 | V | Pemenang | ||
| 51 | Kampus Mengajar Angkatan 4 Tahun 2022 Sifaima Hasi Holan | 07/12/2022 | V | Pemenang | ||
| 52 | Diklat Pemeliharaan kendaraan Ringan Sistem Injeksi BBPVP Medan Teuku Diaz Zarkasi | 07/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 53 | Program Kampus Mengajar Angkatan 7 tahun 2024 Teuku Diaz Zarkasih | 26/06/2024 | V | Pemenang | ||
| 54 | Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) | 28/10/2023 | V | Pemenang | ||
| 55 | Lomba Berhitung Fakultas Teknik Se-Aceh 2018 | 12/12/2018 | V | Pemenang | ||
| 56 | Nasional Public Speaking Class Batch 29 | 29/03/2024 | V | Pemenang | ||
| 57 | Seminar Motivasi Nasional Entrepreneur Series | 21/05/2018 | V | Pemenang | ||
| 58 | Hari Sejuta Kiblat Dirjen Bina Masyarakat Islam | 27/05/2024 | V | Pemenang | ||
| 59 | Kesiapan Sektor Ketenagalistrikan Aceh | 23/11/2023 | V | Pemenang | ||
| 60 | 2nd Northem Sumatera Forum SKK Migas Rijalul Mufty | 28/10/2022 | V | Pemenang | ||
| 61 | Participated in a Guest Lecturer under the Role of Biotechnology during the covid 19 Pandemic by Prof taifo Mahmud, Pd.D From Oregon State University, USA | 29/09/2021 | V | Pemenang | ||
| 62 | Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 Rijalul Mufty | 14/12/2023 | V | Pemenang | ||
| 63 | Literasi Nasional Bijak Bermedia Digital | 25/08/2021 | V | Pemenang | ||
| 64 | Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 Putri Meurah Intan | 15/08/2023 | V | Pemenang | ||
| 65 | Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 Nurdiana | 15/08/2023 | V | Pemenang | ||
| 66 | Program Pelatihan Plate Welder SMAW 3G-UP/PF (Kualifikasi 2) (340 JP) | 05/06/2024 | V | Pemenang | ||
| 67 | On The Job Training (OJT) Plate Welder SMAW 3G UP/PF | 02/12/2024 | V | Pemenang | ||
| 68 | Kampus mengajar angkatan 4 Tahun 2022 Junaidi | 07/12/2022 | V | Pemenang | ||
| 69 | Kampus Mengajar angkatan 6 Tahun 2023 Intan Nazira | 14/12/2023 | V | Pemenang | ||
| 70 | Kampus Mengajar angkatan 6 Tahun 2023 Azkal | 14/12/2023 | V | Pemenang | ||
| 71 | Diklat Pemeliharaan kendaraan Ringan Sistem Injeksi BBPVP Medan Chandra Pratama | 07/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 72 | Diklat Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi 300 JP | 06/11/2024 | V | Pemenang | ||
| 73 | Seminar Raih Emas RAHN Peduli PT Pegadaian | 04/09/2024 | V | Pemenang | ||
| 74 | Anggota Komis Pemilihan Raya Mahasiswa BEM Universitas Malikussaleh | 22/11/2023 | V | Pemenang | ||
| 75 | Mentor Pengenalan kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Malikussaleh | 12/08/2024 | V | Pemenang |
Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
Kampus Utama Cot Tengku Nie Reuleut,
Muara Batu, Aceh Utara,
Provinsi Aceh, Indonesia
Muara Batu, Aceh Utara,
Provinsi Aceh, Indonesia
Telp : +62.645.41373
Fax : +62.645.44450
Fax : +62.645.44450
pend.mesin@unimal.ac.id
Statistik Pengunjung
81.6%
Indonesia
8.2%
United States of America
Total:
29
Countries
000924
Today:
2
This Week:
2
This Month:
160
This Year:
316